Monitoraggi
Monitoraggi (bisogni formativi, metodo di studio, percorsi Istruzione e Formazione Professionale in itinere) nelle tre sedi per l'anno scolastico 2011-2012 (file formato PowerPoint )
| Bisogni formativi |
| Metodo di studio |
| Mi presento |
| IeFP in itinere |
Monitoraggio progetti P.O.F. per l'anno scolastico 2010-11 (file formato PowerPoint )
| Progetto accoglienza | Prof.ssa Carucci Roberta |
| Ippoterapia "S..cavalcare" | Prof. Biondi Aldo |
| Creo e gioco con il legno | Prof. Carassai Claudio |
| Foot-Bridge | Prof.ssa Fammilume Carla |
| Sky cross (sci da erba) | Prof. Caraceni Gianfranco |
| Adventures in Fashionland | Prof.ssa Gallina Anna |
| Restauro | Prof.ssa Staffolani Gabriella |
| "Chi ascolta dimentica, chi vede ricorda, chi fa impara" | Prof.ssa Lattanzi Cinzia |
| That's the way we breath! The respiratory system | Prof.ssa Monachesi Federica |
| Progetto scrittura creativa | Prof.ssa Giardini Bianca |
| Let's talk about Italy | Prof.ssa Orlandi Mariella |
| H2O: we can't do without it ! | Prof.ssa Ventura Ombretta |
| "Work safe...live safe" | Prof.ssa Ventura Ombretta |
| "English 4 you (FSE)" | Prof.ssa Ventura Ombretta |
| Progetto Amico dell'Ambiente 2010/2011 "BIKESHARING" | Prof. Bisonni Sandro |
| "A..BiCi: Ambiente e Biciclette in Comunità" | Prof.ssa Lattanzi Cinzia |
| "Sulla strada con saggezza" | Prof. Ercoli Giuseppe |
| Il mondo è bello | Prof. Ercoli Giuseppe |
| Progetto nuoto | Prof. Ercoli Giuseppe |
| Lo sport per tutti | Prof. Ercoli Giuseppe |
Scheda monitoraggio progetti - attività in itinere DOWNLOAD
Scheda monitoraggio progetti - attività finale DOWNLOAD